По данным сайта — http://www.ethnologue.com
В данной таблице резюмируется распределение языков мира и народов по странам мира. Колонка Всего показывает общее количество живых языков, которые используются в качестве первого языка в определенной стране, колонка Процент показывает процентное соотношение от всех живых языков мира. Следующие две колонки распределяют общее количество на Автохтонные языки и Иммигрантские языки. Следующие три колонки резюмируют носителей: Общее представляет общее количество носителей первого языка в определенной стране для всех языков, для которых известно число носителей, Среднее представляет средний размер тех языковых групп, для которых известны носители, и Группа представляет средний размер языковой группы.
Страны мира | Живые языки | Количество носителей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Процент | Автохтон. | Иммигр. | Общее | Среднее | Группа | |
Австралия | 207 | 3.00 | 161 | 46 | 18,595,570 | 103,886 | 50 |
Австрия | 20 | 0.29 | 9 | 11 | 15,049,070 | 940,567 | 18,000 |
Азербайджан | 34 | 0.49 | 16 | 18 | 8,385,510 | 262,047 | 5,210 |
Албания | 7 | 0.10 | 7 | 0 | 5,277,000 | 753,857 | 150,000 |
Алжир | 22 | 0.32 | 18 | 4 | 24,934,100 | 1,781,007 | 70,000 |
Американские Виргинские острова |
5 | 0.07 | 2 | 3 | 66,150 | 13,230 | 4,440 |
Американские Самоа |
6 | 0.09 | 2 | 4 | 60,350 | 12,070 | 1,250 |
Афганистан | 52 | 0.75 | 48 | 4 | 12,164,970 | 258,829 | 4,000 |
Андорра | 5 | 0.07 | 3 | 2 | 60,870 | 12,174 | 2,400 |
Ангола | 41 | 0.59 | 41 | 0 | 12,042,130 | 301,053 | 39,400 |
Ангилья | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 12,450 | 6,225 | 950 |
Антигуа и Барбуда |
4 | 0.06 | 2 | 2 | 78,000 | 19,500 | 1,600 |
Аргентина | 40 | 0.58 | 25 | 15 | 37,755,711 | 1,078,735 | 15,000 |
Армения | 12 | 0.17 | 7 | 5 | 3,431,030 | 311,912 | 3,500 |
Аруба | 5 | 0.07 | 3 | 2 | 77,990 | 19,498 | 5,290 |
Багамские острова |
4 | 0.06 | 2 | 2 | 295,100 | 73,775 | 20,000 |
Бахрейн | 12 | 0.17 | 3 | 9 | 557,600 | 61,956 | 25,000 |
Бангладеш | 46 | 0.67 | 42 | 4 | 142,283,460 | 3,308,918 | 21,600 |
Барбадос | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 272,000 | 136,000 | 13,000 |
Беларусь | 11 | 0.16 | 2 | 9 | 8,800,600 | 977,844 | 231,000 |
Бельгия | 29 | 0.42 | 10 | 19 | 17,240,500 | 820,976 | 63,600 |
Белиз | 12 | 0.17 | 8 | 4 | 289,450 | 24,121 | 8,460 |
Бенин | 56 | 0.81 | 54 | 2 | 6,743,340 | 124,877 | 62,000 |
Бермуды | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 61,410 | 30,705 | 2,610 |
Бутан | 35 | 0.51 | 25 | 10 | 1,134,500 | 34,379 | 8,200 |
Боливия | 41 | 0.59 | 37 | 4 | 8,501,091 | 223,713 | 1,300 |
Босния и Герцеговина |
8 | 0.12 | 4 | 4 | 4,223,000 | 703,833 | 400,000 |
Ботсвана | 40 | 0.58 | 29 | 11 | 1,551,320 | 40,824 | 5,000 |
Бразилия | 193 | 2.79 | 181 | 12 | 172,228,296 | 984,162 | 330 |
Британская территория в Индийском океане |
1 | 0.01 | 1 | 0 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
Британские Виргинские Острова |
2 | 0.03 | 2 | 0 | 21,700 | 10,850 | 2,000 |
Бруней | 17 | 0.25 | 15 | 2 | 343,195 | 24,514 | 7,060 |
Болгария | 16 | 0.23 | 11 | 5 | 9,362,100 | 668,721 | 11,000 |
Буркина-Фасо | 70 | 1.01 | 68 | 2 | 11,025,870 | 169,629 | 24,000 |
Бурунди | 4 | 0.06 | 3 | 1 | 4,609,460 | 1,152,365 | 2,200 |
Камбоджа | 25 | 0.36 | 23 | 2 | 13,511,970 | 614,180 | 6,060 |
Камерун | 279 | 4.04 | 278 | 1 | 10,751,460 | 39,968 | 8,500 |
Канада | 169 | 2.45 | 86 | 83 | 33,399,367 | 219,733 | 6,330 |
Острова Зелёного Мыса |
2 | 0.03 | 2 | 0 | 408,800 | 204,400 | 14,800 |
Каймановы острова | 3 | 0.04 | 1 | 2 | 43,010 | 14,337 | 20,000 |
Центральная Африканская Республика |
82 | 1.19 | 71 | 11 | 3,478,795 | 46,384 | 15,000 |
Чад | 133 | 1.93 | 131 | 2 | 6,573,351 | 54,325 | 12,000 |
Чили | 16 | 0.23 | 9 | 7 | 14,049,503 | 1,561,056 | 3,390 |
Китай | 296 | 4.28 | 292 | 4 | 1,211,179,642 | 4,190,933 | 28,000 |
Колумбия | 83 | 1.20 | 80 | 3 | 34,596,247 | 449,302 | 1,500 |
Коморские Острова |
7 | 0.10 | 6 | 1 | 594,100 | 99,017 | 1,700 |
Конго | 66 | 0.96 | 62 | 4 | 3,942,950 | 63,596 | 9,600 |
Острова Кука | 6 | 0.09 | 5 | 1 | 12,440 | 2,073 | 840 |
Коста-Рика | 13 | 0.19 | 10 | 3 | 3,385,390 | 338,539 | 4,500 |
Кот-д’Ивуар | 93 | 1.35 | 77 | 16 | 9,220,990 | 115,262 | 26,400 |
Хорватия | 22 | 0.32 | 7 | 15 | 4,488,450 | 213,736 | 4,710 |
Куба | 4 | 0.06 | 2 | 2 | 10,003,500 | 5,001,750 | 3,500 |
Кипр | 6 | 0.09 | 4 | 2 | 870,040 | 217,510 | 2,740 |
Чешская Республика | 20 | 0.29 | 10 | 10 | 10,019,810 | 527,358 | 10,900 |
// | |||||||
Демократическая Республика Конго |
217 | 3.14 | 215 | 2 | 40,099,030 | 199,498 | 26,000 |
Дания | 13 | 0.19 | 7 | 6 | 5,606,300 | 560,630 | 10,000 |
Джибути | 10 | 0.14 | 5 | 5 | 484,900 | 53,878 | 10,200 |
Доминика | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 52,800 | 17,600 | 10,000 |
Доминиканская Республика |
8 | 0.12 | 4 | 4 | 7,083,500 | 1,180,583 | 8,000 |
Восточный Тимор | 19 | 0.28 | 19 | 0 | 531,510 | 29,528 | 20,000 |
Эквадор | 25 | 0.36 | 23 | 2 | 11,167,601 | 465,317 | 8,000 |
Египет | 27 | 0.39 | 11 | 16 | 82,130,100 | 3,422,088 | 116,000 |
Сальвадор | 7 | 0.10 | 5 | 2 | 5,912,830 | 1,182,566 | 500 |
Экваториальная Гвинея |
14 | 0.20 | 14 | 0 | 393,439 | 30,265 | 5,000 |
Эритрея | 18 | 0.26 | 12 | 6 | 4,540,300 | 412,755 | 100,000 |
Эстония | 18 | 0.26 | 2 | 16 | 1,402,170 | 82,481 | 1,390 |
Эфиопия | 88 | 1.27 | 85 | 3 | 58,433,608 | 695,638 | 32,100 |
Фолклендские острова |
1 | 0.01 | 1 | 0 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
Фиджи | 21 | 0.30 | 10 | 11 | 810,100 | 62,315 | 5,300 |
Финляндия | 23 | 0.33 | 12 | 11 | 5,102,260 | 300,133 | 4,500 |
Франция | 62 | 0.90 | 23 | 39 | 62,236,150 | 1,682,058 | 70,000 |
Гвиана | 15 | 0.22 | 12 | 3 | 68,490 | 6,226 | 800 |
Французская Полинезия |
11 | 0.16 | 9 | 2 | 192,790 | 19,279 | 3,400 |
Габон | 43 | 0.62 | 42 | 1 | 1,275,110 | 31,100 | 6,000 |
Гамбия | 23 | 0.33 | 10 | 13 | 1,372,890 | 68,644 | 11,500 |
Грузия | 25 | 0.36 | 13 | 12 | 6,183,840 | 257,660 | 20,000 |
Германия | 69 | 1.00 | 27 | 42 | 95,349,200 | 1,945,902 | 26,000 |
Гана | 84 | 1.22 | 79 | 5 | 20,119,465 | 275,609 | 30,000 |
Гибралтар | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 6,200 | 3,100 | 2,900 |
Греция | 24 | 0.35 | 14 | 10 | 11,527,730 | 606,723 | 20,000 |
Гренландия | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 55,630 | 27,815 | 7,830 |
Гренада | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 92,250 | 30,750 | 2,300 |
Гваделупа | 4 | 0.06 | 4 | 0 | 449,500 | 112,375 | 7,300 |
Гуам | 8 | 0.12 | 2 | 6 | 151,000 | 30,200 | 24,000 |
Гватемала | 53 | 0.77 | 53 | 0 | 9,120,012 | 175,385 | 30,000 |
Гвинея | 38 | 0.55 | 34 | 4 | 6,729,390 | 210,293 | 13,000 |
Гвинея-Бисау | 25 | 0.36 | 21 | 4 | 1,754,220 | 76,270 | 15,500 |
Гайана | 19 | 0.28 | 16 | 3 | 677,674 | 52,129 | 480 |
Гаити | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 6,960,600 | 3,480,300 | 600 |
Гондурас | 13 | 0.19 | 10 | 3 | 5,763,760 | 480,313 | 990 |
Венгрия | 17 | 0.25 | 9 | 8 | 9,637,050 | 741,312 | 3,390 |
Исландия | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
Индия | 445 | 6.44 | 438 | 7 | 1,040,676,464 | 2,425,819 | 30,000 |
Индонезия | 722 | 10.45 | 719 | 3 | 222,699,476 | 314,992 | 3,390 |
Иран | 79 | 1.14 | 75 | 4 | 61,208,340 | 1,037,429 | 60,000 |
Ирак | 26 | 0.38 | 22 | 4 | 22,916,020 | 996,349 | 40,000 |
Ирландия | 5 | 0.07 | 5 | 0 | 4,116,000 | 1,029,000 | 100,000 |
Израиль | 48 | 0.69 | 33 | 15 | 8,672,085 | 216,802 | 45,000 |
Италия | 42 | 0.61 | 33 | 9 | 87,915,330 | 2,313,561 | 70,000 |
Ямайка | 7 | 0.10 | 3 | 4 | 2,685,000 | 671,250 | 5,000 |
Япония | 16 | 0.23 | 15 | 1 | 122,750,865 | 10,229,239 | 5,000 |
Иордания | 16 | 0.23 | 10 | 6 | 5,084,210 | 391,093 | 44,300 |
Казахстан | 43 | 0.62 | 8 | 35 | 15,119,240 | 431,978 | 22,900 |
Кения | 74 | 1.07 | 69 | 5 | 27,872,508 | 456,926 | 121,000 |
Кирибати | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 59,290 | 19,763 | 500 |
Северная Корея | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Южная Корея | 4 | 0.06 | 2 | 2 | 42,063,600 | 21,031,800 | 63,600 |
Кувейт | 7 | 0.10 | 3 | 4 | 819,400 | 163,880 | 85,000 |
Киргизстан | 32 | 0.46 | 3 | 29 | 5,062,800 | 187,511 | 14,000 |
Лаос | 89 | 1.29 | 84 | 5 | 5,349,894 | 65,243 | 6,000 |
Латвия | 13 | 0.19 | 5 | 8 | 2,544,715 | 212,060 | 8,000 |
Ливан | 9 | 0.13 | 6 | 3 | 4,266,900 | 533,362 | 18,000 |
Лесото | 6 | 0.09 | 5 | 1 | 2,079,000 | 519,750 | 43,000 |
Либерия | 31 | 0.45 | 30 | 1 | 2,716,980 | 90,566 | 53,200 |
Ливия | 32 | 0.46 | 9 | 23 | 5,733,770 | 197,716 | 12,200 |
Лихтенштейн | 4 | 0.06 | 3 | 1 | 31,100 | 10,367 | 1,300 |
Литва | 12 | 0.17 | 4 | 8 | 3,684,730 | 368,473 | 5,100 |
Люксембург | 6 | 0.09 | 3 | 3 | 363,400 | 60,567 | 13,100 |
Македония | 10 | 0.14 | 9 | 1 | 2,359,000 | 294,875 | 33,300 |
Мадагаскар | 20 | 0.29 | 17 | 3 | 15,237,000 | 846,500 | 330,000 |
Малави | 24 | 0.35 | 16 | 8 | 10,389,500 | 611,147 | 70,000 |
Малайзия | 145 | 2.10 | 137 | 8 | 19,465,720 | 163,577 | 4,000 |
Мальдивы | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 357,400 | 178,700 | 1,400 |
Мали | 60 | 0.87 | 56 | 4 | 8,996,950 | 163,581 | 45,300 |
Мальта | 4 | 0.06 | 4 | 0 | 420,400 | 140,133 | 118,000 |
Маршалловы острова |
2 | 0.03 | 2 | 0 | 43,900 | 43,900 | 43,900 |
Мартиника | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 427,330 | 142,443 | 9,000 |
Мавритания | 10 | 0.14 | 6 | 4 | 3,073,730 | 439,104 | 39,000 |
Маврикий | 13 | 0.19 | 6 | 7 | 1,357,840 | 123,440 | 31,000 |
Майотта | 4 | 0.06 | 4 | 0 | 136,990 | 34,248 | 2,740 |
Мексика | 297 | 4.30 | 291 | 6 | 92,806,584 | 320,023 | 5,000 |
Микронезия | 19 | 0.28 | 18 | 1 | 117,600 | 6,533 | 1,630 |
Молдова | 13 | 0.19 | 5 | 8 | 4,395,860 | 488,429 | 138,000 |
Монако | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 27,000 | 9,000 | 5,100 |
Монголия | 15 | 0.22 | 13 | 2 | 2,871,300 | 287,130 | 27,000 |
Черногория | 6 | 0.09 | 5 | 1 | 332,810 | 83,202 | 48,000 |
Монтсеррат | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 7,670 | 3,835 | 100 |
Марокко | 10 | 0.14 | 9 | 1 | 26,448,930 | 3,306,116 | 80,000 |
Мозамбик | 53 | 0.77 | 43 | 10 | 19,326,700 | 371,667 | 90,000 |
Мьянма | 116 | 1.68 | 111 | 5 | 47,319,800 | 450,665 | 20,000 |
Намибия | 37 | 0.54 | 28 | 9 | 2,112,460 | 58,679 | 9,540 |
Науру | 9 | 0.13 | 3 | 6 | 10,010 | 1,668 | 710 |
Непал | 127 | 1.84 | 124 | 3 | 22,828,857 | 193,465 | 7,500 |
Нидерланды | 38 | 0.55 | 15 | 23 | 19,520,120 | 848,701 | 45,000 |
Нидерландские Антильские Острова |
7 | 0.10 | 4 | 3 | 212,200 | 30,314 | 4,000 |
Новая Каледония | 41 | 0.59 | 39 | 2 | 147,467 | 3,597 | 950 |
Новая Зеландия | 22 | 0.32 | 4 | 18 | 3,398,100 | 226,540 | 3,970 |
Никарагуа | 7 | 0.10 | 7 | 0 | 4,540,724 | 908,145 | 30,000 |
Нигер | 21 | 0.30 | 21 | 0 | 10,010,900 | 476,710 | 30,000 |
Нигерия | 521 | 7.54 | 514 | 7 | 89,618,571 | 188,274 | 12,000 |
Ниуэ | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 2,108 | 1,054 | 78 |
Остров Норфолк | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 2,080 | 1,040 | 400 |
Северные Марианские острова |
7 | 0.10 | 4 | 3 | 26,800 | 6,700 | 4,400 |
Норвегия | 20 | 0.29 | 10 | 10 | 4,818,670 | 321,245 | 6,000 |
Оман | 21 | 0.30 | 15 | 6 | 1,553,400 | 97,088 | 22,000 |
Пакистан | 77 | 1.11 | 72 | 5 | 137,480,330 | 2,051,945 | 50,000 |
Палау | 5 | 0.07 | 4 | 1 | 15,422 | 5,141 | 600 |
Палестинский Западный берег и сектор Газа |
6 | 0.09 | 4 | 2 | 1,812,000 | 453,000 | 10,000 |
Панама | 18 | 0.26 | 14 | 4 | 2,580,043 | 198,465 | 3,000 |
Папуа-Новая Гвинея |
830 | 12.01 | 830 | 0 | 3,833,255 | 4,624 | 1,200 |
Парагвай | 27 | 0.39 | 20 | 7 | 5,839,140 | 224,582 | 6,810 |
Перу | 93 | 1.35 | 92 | 1 | 25,681,710 | 282,217 | 5,500 |
Филиппинские острова |
181 | 2.62 | 171 | 10 | 100,221,395 | 575,985 | 18,000 |
Питкэрн | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 36 | 36 | 36 |
Польша | 20 | 0.29 | 14 | 6 | 37,827,910 | 2,521,861 | 38,000 |
Португалия | 9 | 0.13 | 8 | 1 | 10,112,000 | 1,264,000 | 15,000 |
Пуэрто-Рико | 13 | 0.19 | 3 | 10 | 3,546,270 | 506,610 | 1,560 |
Катар | 6 | 0.09 | 3 | 3 | 205,700 | 41,140 | 20,000 |
Реюньон | 9 | 0.13 | 3 | 6 | 574,400 | 82,057 | 3,000 |
Румыния | 23 | 0.33 | 15 | 8 | 21,668,300 | 1,140,437 | 22,000 |
Российская Федерация | 135 | 1.95 | 100 | 35 | 142,089,904 | 1,084,656 | 12,200 |
Руанда | 5 | 0.07 | 3 | 2 | 6,503,000 | 2,167,667 | 10,700 |
Остров Святой Елены | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
Сент-Китс и Невис |
2 | 0.03 | 2 | 0 | 39,200 | 19,600 | 200 |
Сент-Люсия | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 159,600 | 79,800 | 1,600 |
Сен-Пьер и Микелон |
3 | 0.04 | 2 | 1 | 5,500 | 1,833 | 200 |
Сент-Винсент и Гренадины |
3 | 0.04 | 2 | 1 | 138,600 | 46,200 | 400 |
Самоа | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 199,200 | 99,600 | 200 |
Сан-Марино | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 45,100 | 22,550 | 20,100 |
Сан-Томе и Принсипи | 5 | 0.07 | 4 | 1 | 91,480 | 18,296 | 5,000 |
Саудовская Аравия | 20 | 0.29 | 5 | 15 | 16,140,720 | 896,707 | 66,000 |
Сенегал | 46 | 0.67 | 37 | 9 | 10,557,840 | 234,619 | 16,100 |
Сербия | 21 | 0.30 | 14 | 7 | 7,885,960 | 415,051 | 80,000 |
Сейшельские Острова | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 75,280 | 25,093 | 1,600 |
Сьерра-Леоне | 26 | 0.38 | 24 | 2 | 4,885,380 | 203,558 | 40,000 |
Сингапур | 31 | 0.45 | 21 | 10 | 3,060,430 | 117,709 | 9,500 |
Словакия | 13 | 0.19 | 10 | 3 | 5,311,080 | 482,825 | 10,800 |
Словения | 10 | 0.14 | 4 | 6 | 1,911,260 | 238,908 | 4,020 |
Соломоновы Острова | 71 | 1.03 | 71 | 0 | 368,786 | 5,268 | 2,770 |
Сомали | 15 | 0.22 | 13 | 2 | 10,590,659 | 882,555 | 23,000 |
Южная Африка | 40 | 0.58 | 24 | 16 | 44,645,309 | 1,240,147 | 18,000 |
Испания | 21 | 0.30 | 14 | 7 | 43,551,910 | 3,110,851 | 25,000 |
Шри-Ланка | 7 | 0.10 | 7 | 0 | 19,326,330 | 3,221,055 | 10,000 |
Судан | 134 | 1.94 | 133 | 1 | 22,325,960 | 197,575 | 15,000 |
Суринам | 20 | 0.29 | 16 | 4 | 629,365 | 41,958 | 7,010 |
Свазиленд | 8 | 0.12 | 5 | 3 | 1,106,500 | 138,312 | 7,500 |
Швеция | 30 | 0.43 | 12 | 18 | 8,558,850 | 356,619 | 4,000 |
Швейцария | 26 | 0.38 | 12 | 14 | 7,548,830 | 471,802 | 53,000 |
Сирия | 22 | 0.32 | 16 | 6 | 13,170,010 | 693,158 | 53,000 |
Тайвань | 28 | 0.41 | 22 | 6 | 22,073,704 | 1,003,350 | 4,750 |
Таджикистан | 33 | 0.48 | 12 | 21 | 4,823,660 | 178,654 | 7,000 |
Танзания | 129 | 1.87 | 128 | 1 | 28,383,210 | 240,536 | 87,800 |
Тайланд | 85 | 1.23 | 74 | 11 | 51,668,997 | 807,328 | 18,000 |
Того | 43 | 0.62 | 39 | 4 | 3,978,800 | 104,705 | 40,000 |
Токелау | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 1,450 | 725 | 40 |
Тонга | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 96,990 | 48,495 | 690 |
Тринидад и Тобаго |
7 | 0.10 | 6 | 1 | 74,300 | 10,614 | 4,100 |
Тунис | 10 | 0.14 | 6 | 4 | 9,052,500 | 1,131,562 | 3,000 |
Турция | 45 | 0.65 | 34 | 11 | 55,574,680 | 1,543,741 | 20,000 |
Туркменистан | 27 | 0.39 | 4 | 23 | 4,419,690 | 176,788 | 5,290 |
Теркс и Кайкос |
3 | 0.04 | 2 | 1 | 11,620 | 5,810 | 920 |
Тувалу | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 11,570 | 5,785 | 870 |
Уганда | 45 | 0.65 | 43 | 2 | 23,692,900 | 550,998 | 260,000 |
Украина | 42 | 0.61 | 13 | 29 | 46,609,190 | 1,370,859 | 21,000 |
ОАЭ | 36 | 0.52 | 7 | 29 | 1,773,670 | 65,691 | 5,000 |
Великобритания | 56 | 0.81 | 12 | 44 | 62,408,140 | 1,356,699 | 29,000 |
США | 364 | 5.27 | 176 | 188 | 262,728,296 | 855,792 | 1,100 |
Уругвай | 12 | 0.17 | 2 | 10 | 3,150,200 | 525,033 | 28,000 |
Узбекистан | 39 | 0.56 | 8 | 31 | 21,988,220 | 646,712 | 29,000 |
Вануату | 114 | 1.65 | 108 | 6 | 188,549 | 1,683 | 700 |
Ватикан | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Венесуэла | 47 | 0.68 | 40 | 7 | 22,068,213 | 565,852 | 2,000 |
Вьетнам | 108 | 1.56 | 106 | 2 | 75,650,099 | 804,788 | 13,500 |
Уоллис и Футуна |
3 | 0.04 | 3 | 0 | 13,340 | 4,447 | 3,600 |
Йемен | 14 | 0.20 | 10 | 4 | 15,720,600 | 1,572,060 | 70,600 |
Замбия | 50 | 0.72 | 43 | 7 | 10,913,380 | 242,520 | 54,400 |
Зимбабве | 22 | 0.32 | 19 | 3 | 15,712,470 | 924,263 | 137,000 |